PROFMAT 2027: 1.848 vagas! Inscrições encerradas!
Acesse agora o Grupo de Estudos para o PROFMATProvas do Profmat serão aplicadas em 10 de outubro; bolsa de R$ 2.100,00!
Atenção, corujas! O edital do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) está com inscrições encerradas.
Após prorrogação,, os interessados puderam se inscrever até o dia 28 de setembro, diretamente na página oficial do PROFMAT/SBM. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00.
Vale lembrar que o edital oferece, nada mais e nada menos, que 1.848 vagas para ingresso em março de 2027!
- PROFMAT – 2027
- Situação: inscrições encerradas/Prova 10/10
- Vagas: 1.848
- Banca: SBM
- Bolsa: R$ 2.100,00 [CAPES]
- Edital PROFMAT 2027
Confira neste artigo mais informações sobre o edital PROFMAT 2024 e os seus detalhes. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
- Edital 2027
- Último edital – 2026
- Entenda o que é o PROFMAT
- E-book PROFMAT
- Cursos e assinaturas
- Ficha técnica
Edital PROFMAT 2027
Principais datas
- Inscrições:
até 28/09 - Pagamento da taxa: até 29/09
- Data da prova (ENA): 10/10 (das 14h às 17h)
- Divulgação dos classificados: até 13/11
- 1º Período de matrículas (Rede pública): até 25/11
- 2º Período de matrículas (Rede privada/remanejamento): até 15/12
- Início do curso: Março de 2027
Campus e vagas do edital PROFMAT 2027
Confira abaixo a divisão exata das vagas do edital PROFMAT 2027:
| Instituição Associada | Cidade | UF | Nº de Vagas |
|---|---|---|---|
| Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | Belo Horizonte | MG | 20 |
| Colégio Pedro II | Rio de Janeiro | RJ | 25 |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia | Ji-Paraná | RO | 10 |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia | Porto Velho | RO | 15 |
| Fundação Universidade Federal do ABC | Santo André | SP | 30 |
| Instituto Federal de São Paulo | São Paulo | SP | 30 |
| Instituto Federal do Piauí | Floriano | PI | 30 |
| Instituto Federal do Rio Grande do Sul | Canoas | RS | 15 |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 20 |
| Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | Redenção | CE | 15 |
| Universidade de Brasília | Brasília | DF | 35 |
| Universidade de São Paulo | São Paulo | SP | 20 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso | Barra do Bugres | MT | 15 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso | Sinop | MT | 15 |
| Universidade do Estado de Santa Catarina | Joinville | SC | 14 |
| Universidade do Estado do Amazonas | Manaus | AM | 20 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 36 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | São Gonçalo | RJ | 20 |
| Universidade Estadual da Paraíba | Campina Grande | PB | 22 |
| Universidade Estadual de Campinas | Campinas | SP | 18 |
| Universidade Estadual de Feira de Santana | Feira de Santana | BA | 18 |
| Universidade Estadual de Londrina | Londrina | PR | 8 |
| Universidade Estadual de Maringá | Maringá | PR | 20 |
| Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | Dourados | MS | 12 |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa | Ponta Grossa | PR | 13 |
| Universidade Estadual de Santa Cruz | Ilhéus | BA | 18 |
| Universidade Estadual do Ceará | Fortaleza | CE | 15 |
| Universidade Estadual do Ceará | Quixadá | CE | 15 |
| Universidade Estadual do Maranhão | Balsas | MA | 16 |
| Universidade Estadual do Maranhão | São Luís | MA | 24 |
| Universidade Estadual do Norte Fluminense | Campos dos Goytacazes | RJ | 18 |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Cascavel | PR | 15 |
| Universidade Estadual do Piauí | Teresina | PI | 20 |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | Vitória da Conquista | BA | 25 |
| Universidade Estadual Vale do Acaraú | Sobral | CE | 11 |
| Universidade Estadual Paulista | Bauru | SP | 10 |
| Universidade Estadual Paulista | Rio Claro | SP | 10 |
| Universidade Estadual Paulista | São José do Rio Preto | SP | 7 |
| Universidade Federal da Bahia | Salvador | BA | 20 |
| Universidade Federal da Fronteira Sul | Chapecó | SC | 18 |
| Universidade Federal da Grande Dourados | Dourados | MS | 10 |
| Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa | PB | 15 |
| Universidade Federal de Alagoas | Arapiraca | AL | 20 |
| Universidade Federal de Alagoas | Maceió | AL | 30 |
| Universidade Federal de Alfenas | Alfenas | MG | 15 |
| Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande | PB | 20 |
| Universidade Federal de Catalão | Catalão | GO | 16 |
| Universidade Federal de Goiás | Goiânia | GO | 30 |
| Universidade Federal de Jataí | Jataí | GO | 13 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | MG | 15 |
| Universidade Federal de Lavras | Lavras | MG | 13 |
| Universidade Federal de Mato Grosso | Barra do Garças | MT | 10 |
| Universidade Federal de Mato Grosso | Cuiabá | MT | 25 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Campo Grande | MS | 15 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Três Lagoas | MS | 18 |
| Universidade Federal de Ouro Preto | Ouro Preto | MG | 12 |
| Universidade Federal de Pernambuco | Caruaru | PE | 10 |
| Universidade Federal de Rondonópolis | Rondonópolis | MT | 9 |
| Universidade Federal de Roraima | Boa Vista | RR | 15 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | Blumenau | SC | 20 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | SC | 15 |
| Universidade Federal de Santa Maria | Santa Maria | RS | 10 |
| Universidade Federal de São Carlos | São Carlos | SP | 10 |
| Universidade Federal de São João del-Rei | Ouro Branco | MG | 15 |
| Universidade Federal de São João del-Rei | São João del Rei | MG | 10 |
| Universidade Federal de São Paulo | Diadema | SP | 12 |
| Universidade Federal de São Paulo | São José dos Campos | SP | 20 |
| Universidade Federal de Sergipe | Aracaju | SE | 20 |
| Universidade Federal de Sergipe | Itabaiana | SE | 10 |
| Universidade Federal de Uberlândia | Uberlândia | MG | 18 |
| Universidade Federal de Viçosa | Florestal | MG | 20 |
| Universidade Federal do Acre | Rio Branco | AC | 15 |
| Universidade Federal do Amapá | Macapá | AP | 13 |
| Universidade Federal do Cariri | Juazeiro do Norte | CE | 20 |
| Universidade Federal do Ceará | Fortaleza | CE | 10 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaíba | Parnaíba | PI | 10 |
| Universidade Federal do Espírito Santo | Vitória | ES | 25 |
| Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 20 |
| Universidade Federal do Maranhão | São Luís | MA | 22 |
| Universidade Federal do Norte do Tocantins | Araguaína | TO | 10 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia | Barreiras | BA | 18 |
| Universidade Federal do Oeste do Pará | Santarém | PA | 13 |
| Universidade Federal do Pampa | Caçapava do Sul | RS | 7 |
| Universidade Federal do Pará | Abaetetuba | PA | 20 |
| Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 22 |
| Universidade Federal do Pará | Bragança | PA | 15 |
| Universidade Federal do Pará | Cametá | PA | 14 |
| Universidade Federal do Pará | Castanhal | PA | 15 |
| Universidade Federal do Paraná | Curitiba | PR | 10 |
| Universidade Federal do Piauí | Teresina | PI | 28 |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | Cruz das Almas | BA | 16 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | 20 |
| Universidade Federal do Rio Grande | Rio Grande | RS | 8 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Natal | RN | 15 |
| Universidade Federal do Tocantins | Arraias | TO | 20 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Uberaba | MG | 16 |
| Universidade Federal do Vale do São Francisco | Juazeiro | BA | 20 |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | Teófilo Otoni | MG | 15 |
| Universidade Federal Fluminense | Niterói | RJ | 20 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco | Recife | PE | 30 |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Seropédica | RJ | 20 |
| Universidade Federal Rural do Semi-Árido | Mossoró | RN | 30 |
| Universidade Regional do Cariri | Juazeiro do Norte | CE | 10 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Cornélio Procópio | PR | 20 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Curitiba | PR | 30 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Pato Branco | PR | 10 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Toledo | PR | 12 |
Valor da bolsa
A concessão de bolsas no âmbito do PROEB (Programa de Pós-Graduação stricto sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica) segue os valores vigentes da CAPES (atualmente de R$ 2.100,00).
As bolsas são direcionadas prioritariamente aos professores da rede pública de ensino e sua concessão está sujeita à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES, mediante regramento específico (Portaria CAPES nº 207/2024) e edital próprio a ser publicado oportunamente.
Processo Seletivo (ENA 2027)
A seleção dos candidatos será feita por meio do Exame Nacional de Acesso (ENA 2027), marcado para o dia 10 de outubro de 2026, das 14h às 17h (horário de Brasília).
- Estrutura da prova: 30 questões de múltipla escolha.
- Pontuação: 1 ponto por questão (máximo de 30 pontos). Será reprovado o candidato que obtiver menos de 50% de acertos (menos de 15 pontos).
- Requisitos: Diploma de graduação em qualquer área e ser professor em exercício da docência de Matemática na Educação Básica (redes pública ou privada). Professores da rede pública têm prioridade no preenchimento das vagas (com até 30% das vagas remanescentes podendo ser destinadas à rede privada).
Estrutura do Programa
Disciplinas Obrigatórias:
- Números e Funções Reais
- Matemática Discreta
- Geometria
- Aritmética
- Resolução de Problemas
- Fundamentos de Cálculo
- Geometria Analítica
Disciplinas Eletivas:
- Avaliação Educacional
- Recursos Computacionais no Ensino da Matemática
- Tópicos de História da Matemática
- Matemática e Atualidade I e II
- Polinômios e Equações Algébricas
- Introdução à Álgebra Linear
- Tópicos de Teoria dos Números
- Modelagem Matemática
- Probabilidade e Estatística
- Cálculo Numérico
- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Modalidade Presencial: O curso é presencial e gratuito, ofertado em rede nacional, com aulas presenciais realizadas nos dias/turnos definidos por cada Instituição Associada (geralmente às sextas-feiras e/ou sábados).
Último edital PROFMAT 2026
Confira abaixo a divisão exata das vagas do edital PROFMAT 2026:
| Campus | Cidade | Estado | Número de vagas |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal do Acre (UFAC) | Rio Branco | AC | 15 |
| Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | Maceió | AL | 30 |
| Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | Arapiraca | AL | 20 |
| Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | Manaus | AM | 20 |
| Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) | Macapá | AP | 13 |
| Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | Feira de Santana | BA | 18 |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | Vitória da Conquista | BA | 25 |
| Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | Ilhéus | BA | 20 |
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Salvador | BA | 20 |
| Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | Barreiras | BA | 13 |
| Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | Cruz das Almas | BA | 15 |
| Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) | Juazeiro | BA | 20 |
| Universidade Estadual do Ceará (UECE) | Fortaleza | CE | 15 |
| Universidade Federal do Cariri (UFCA) | Juazeiro do Norte | CE | 20 |
| Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) | Redenção | CE | 13 |
| Universidade Regional do Cariri (URCA) | Juazeiro do Norte | CE | 15 |
| Universidade de Brasília (UnB) | Brasília | DF | 35 |
| Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Vitória | ES | 25 |
| Universidade Federal de Catalão (UFCAT) | Catalão | GO | 16 |
| Universidade Federal de Goiás (UFG) | Goiânia | GO | 30 |
| Universidade Federal de Jataí (UFJ) | Jataí | GO | 13 |
| Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) | São Luís | MA | 22 |
| Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | São Luis | MA | 24 |
| Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET) | Belo Horizonte | MG | 20 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Juiz de Fora | MG | 15 |
| Universidade Federal de Lavras (UFLA) | Lavras | MG | 13 |
| Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | Ouro Preto | MG | 12 |
| Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | São João del Rei | MG | 18 |
| Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | Ouro Branco | MG | 15 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | Uberaba | MG | 16 |
| Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Uberlândia | MG | 13 |
| Universidade Federal de Viçosa (UFV) | Florestal | MG | 20 |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | Teófilo Otoni | MG | 15 |
| Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) | Alfenas | MG | 15 |
| Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | Dourados | MS | 12 |
| Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | Dourados | MS | 10 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | Campo Grande | MS | 15 |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | Três Lagoas | MS | 18 |
| Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | Cuiabá | MT | 25 |
| Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | Barra do Garças | MT | 10 |
| Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) | Rondonópolis | MT | 9 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) | Sinop | MT | 15 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) | Barra do Bugres | MT | 15 |
| Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) | Santarém | PA | 13 |
| Universidade Federal do Pará (UFPA) | Belém | PA | 22 |
| Universidade Federal do Pará (UFPA) | Abaetetuba | PA | 20 |
| Universidade Federal do Pará (UFPA) | Bragança | PA | 15 |
| Universidade Federal do Pará (UFPA) | Castanhal | PA | 15 |
| Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | Campina Grande | PB | 22 |
| Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | Campina Grande | PB | 20 |
| Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | João Pessoa | PB | 18 |
| Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | Recife | PE | 30 |
| Instituto Federal do Piauí (IFPI) | Floriano | PI | 30 |
| Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | Teresina | PI | 20 |
| Universidade Federal do Piauí (UFPI) | Teresina | PI | 27 |
| Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Londrina | PR | 8 |
| Universidade Estadual de Maringá (UEM) | Maringá | PR | 16 |
| Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | Ponta Grossa | PR | 15 |
| Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Curitiba | PR | 10 |
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) | Cascavel | PR | 15 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Curitiba | PR | 30 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Pato Branco | PR | 10 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Cornélio Procópio | PR | 20 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Toledo | PR | 12 |
| Colégio Pedro II (CPII) | Rio de Janeiro | RJ | 25 |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Rio de Janeiro | RJ | 20 |
| Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) | Campos dos Goytacazes | RJ | 18 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Rio de Janeiro | RJ | 36 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | São Gonçalo | RJ | 18 |
| Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói | RJ | 20 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro | RJ | 20 |
| Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | Seropédica | RJ | 20 |
| Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | Rio de Janeiro | RJ | 20 |
| Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) | Mossoró | RN | 30 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Natal | RN | 15 |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) | Porto Velho | RO | 15 |
| Universidade Federal de Roraima (UFRR) | Boa Vista | RR | 15 |
| Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | Rio Grande | RS | 8 |
| Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) | Canoas | RS | 15 |
| Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Santa Maria | RS | 16 |
| Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) | Caçapava do Sul | RS | 7 |
| Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | Joinville | SC | 13 |
| Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) | Chapecó | SC | 18 |
| Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianópolis | SC | 18 |
| Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Blumenau | SC | 20 |
| Universidade Federal de Sergipe (FUFS) | Aracaju | SE | 20 |
| Universidade Federal de Sergipe (FUFS) | Aracaju | SE | 10 |
| Universidade Estadual Paulista (UNESP) | Bauru | SP | 10 |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | Campinas | SP | 18 |
| Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Diadema | SP | 12 |
| Universidade de São Paulo (USP) | Ribeirão Preto | SP | 25 |
| Universidade Estadual Paulista (UNESP) | Rio Claro | SP | 10 |
| Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | Santo André | SP | 30 |
| Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | São Carlos | SP | 15 |
| Universidade Estadual Paulista (UNESP) | São José do Rio Preto | SP | 7 |
| Instituto Federal de São Paulo (IFSP) | São Paulo | SP | 30 |
| Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | São Carlos | SP | 12 |
| Universidade Federal do Tocantins (UFT) | Arraias | TO | 20 |
| Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) | Palmas | TO | 20 |
Valor da bolsa
O valor atual da bolsa concedida pela CAPES é de R$ 2.100,00 e, para concorrer a ela, o mestrando regularmente matriculado no PROFMAT e que atender às seguintes exigências:
I. Comprovar efetiva docência de Matemática na rede pública de ensino básico mediante declaração do diretor da escola, com data anterior máxima de 30 (trinta) dias;
II. Comprovar que pertencem ao quadro permanente de servidores da rede pública de ensino;
III. Comprovar que obtiveram aprovação em estágio probatório;
IV. Comprovar que têm rendimentos brutos mensais inferiores ou iguais a R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); incluindo todas as remunerações do candidato, mediante contracheque, ou equivalente, com data anterior máxima de 30 (trinta) dias;
V. Não possuir qualquer relação de trabalho com a Instituição Associada que oferta o mestrado;
VI. Não ter usufruído previamente de bolsa de estudo PROFMAT/Capes, independentemente do tempo concedido;
VII. Não estar usufruindo de bolsa em qualquer modalidade, salvo as permitidas pela legislação em vigor;
VIII. Não ser discente em qualquer outro programa de pós-graduação;
IX. Assinar o Termo de Compromisso do Bolsista sem rasuras e/ou alterações (modelo Anexo 3).
Processo Seletivo
A seleção dos candidatos será feita por meio de um exame nacional na data provável do dia 1º de novembro de 2025, que avalia o conhecimento em matemática e a capacidade de ensino dos candidatos.
- Requisitos: Podem se candidatar professores de Matemática em exercício na educação básica, com prioridade para aqueles que atuam na rede pública.
Estrutura do Programa
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
- Números e Funções Reais
- Matemática Discreta
- Geometria
- Aritmética
- Resolução de Problemas
- Fundamentos de Cálculo
- Geometria Analítica
DISCIPLINAS ELETIVAS
- Avaliação Educacional
- Recursos Computacionais no Ensino da Matemática
- Tópicos de História da Matemática
- Matemática e Atualidade I
- Matemática e Atualidade II
- Polinômios e Equações Algébricas
- Introdução à Álgebra Linear
- Tópicos de Matemática
- Tópicos de Teoria dos Números
- Trabalho de Conclusão de Curso
- Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral
- Modelagem Matemática
- Geometria Espacial
- Probabilidade e Estatística
- Cálculo Numérico
- Modalidade Semipresencial: As atividades são divididas entre encontros presenciais, que ocorrem nos polos participantes, e atividades a distância.
- Disciplinas: O curso abrange uma variedade de disciplinas, incluindo Matemática Pura e Aplicada, além de Metodologia do Ensino.
- Duração: O programa tem duração média de dois anos.
Entenda o que é o edital PROFMAT 2027
O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat) é um curso de pós-graduação stricto sensu em Matemática, reconhecido e avaliado pela Capes, credenciado pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, validado pelo Ministério da Educação, e conduzindo ao título de Mestre.
Confira aqui todos os detalhes que envolvem o Programa: saiba mais!
E-book PROFMAT
- Confira o e-book direcionado ao edital PROFMAT 2024: clique aqui!
- Confira aqui o e-book PROFMAT 2024 com análise estatística das últimas questões: clique aqui!
Quer estudar para o edital PROFMAT 2027?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!

Informações do edital PROFMAT 2027
- Data da prova: 10/10/2026
- Banca: SBM
- Escolaridade: Nível superior
- Edital PROFMAT 2027