Edital oferece oportunidades para todos os níveis de ensino!
Está suspenso o edital do concurso público do Município de Rio Verde de Mato Grosso (MS) com 444 vagas imediatas e cadastro de reserva (CR).
Os candidatos devem aguardar uma nova decisão judicial, visto que a medida não representa o cancelamento definitivo do certame.
Para os cargos de nível superior, com provas aplicadas em 27 de setembro, os gabaritos preliminares já estavam disponíveis.
As oportunidades eram para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, e as remunerações variavam de R$ 1.429,04 a R$ 9.526,98.
Vale ressaltar que, em sua primeira retificação, foram incluídas 10 vagas para o novo cargo de Gari. Confira, a seguir, todos os detalhes do certame:
Confira, abaixo, as informações de cargos, número de vagas, remuneração e requisitos:
Atividades de Nível Superior:
| CARGOS | Nº DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL (R$) | REQUISITOS | TAXA DE INSC. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE FISCAL DE OBRAS | CR | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO | 130,00 |
| AGENTE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO URBANA | CR | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO | 130,00 |
| AGENTE FISCAL DE RECEITA E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | 02 | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO | 130,00 |
| ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | CR | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO | 130,00 |
| ANALISTA DE FINANÇAS PÚBLICAS | CR | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO | 130,00 |
| ANALISTA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | CR | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO | 130,00 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | CR | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS OU GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS C/ REGISTRO NO CRA. | 130,00 |
| ARQUITETO | 01 | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CAU | 130,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 03 | 30 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRESS | 130,00 |
| AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 01 | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO | 130,00 |
| BIOMÉDICO | 01 | 40 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRBM | 130,00 |
| CONTADOR | CR | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRC | 130,00 |
| ENFERMEIRO | 08 | 40 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO COREN | 130,00 |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CREA | 130,00 |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA | 01 | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CREA | 130,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 01 | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CREA | 130,00 |
| FARMACÊUTICO | 01 | 40 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRF | 130,00 |
| FISIOTERAPEUTA | 01 | 30 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CREFITO | 130,00 |
| FONOAUDIÓLOGO | 01 | 30 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CREFONO | 130,00 |
| GESTOR GOVERNAMENTAL | CR | 40 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO | 130,00 |
| MÉDICO | 06 | 40 | 9.526,98 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRM | 130,00 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | 40 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRMV | 130,00 |
| NUTRICIONISTA | 02 | 40 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRN | 130,00 |
| ODONTÓLOGO | 04 | 40 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRO | 130,00 |
| PEDAGOGO | CR | 40 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO EM PEDAGOGIA | 130,00 |
| PROCURADOR JURÍDICO | CR | 30 | 4.734,08 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NA OAB | 130,00 |
| PSICÓLOGO | 05 | 30 | 5.116,35 | CURSO SUPERIOR COMPLETO C/ REGISTRO NO CRP | 130,00 |
Atividades de Magistério:
| CARGOS | Nº DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL (R$) | REQUISITOS | TAXA DE INSC. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSOR ANOS INICIAIS | 75 | 20 | 2.693,62 | LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR. | 130,00 |
| PROFESSOR CIÊNCIAS | 01 | 20 | 2.693,62 | LICENCIATURA PLENA – CIÊNCIAS BIOLÓGICA | 130,00 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 15 | 20 | 2.693,62 | LICENCIATURA PLENA – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA OU ARTE. | 130,00 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | 20 | 20 | 2.693,62 | LICENCIATURA – EDUCAÇÃO FÍSICA C/ REGISTRO NO CREF. | 130,00 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | 25 | 20 | 2.693,62 | LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR |
Atividades de Nível Médio:
| CARGOS | Nº DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL (R$) | REQUISITOS | TAXA DE INSC. (R$) |
| ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 25 | 40 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 90,00 |
| CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE | 02 | 40 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 90,00 |
| CUIDADOR DE IDOSO | 05 | 40 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 90,00 |
| MONITOR DE INFORMÁTICA | 04 | 40 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 90,00 |
| MONITOR E RECREADOR | 36 | 40 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 90,00 |
| ORIENTADOR SOCIAL | 03 | 40 | R$ 1.705,45 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 90,00 |
Atividades Nível Técnico Operacional:
| CARGOS | Nº DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL (R$) | REQUISITOS | TAXA DE INSC. (R$) |
| TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 01 | 40 | R$ 2.046,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO CREA | R$ 90,00 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 15 | 40 | R$ 2.046,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO COREN | R$ 90,00 |
| TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | 02 | 40 | R$ 2.045,54 | CURSO TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | R$ 90,00 |
| TÉCNICO EM LABORATÓRIO [ANÁLISE CLÍNICA] | 01 | 40 | R$ 2.045,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO CRF | R$ 90,00 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 02 | 24 | R$ 2.045,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO CRTR | R$ 90,00 |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 01 | 40 | R$ 2.045,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO CRO. | R$ 90,00 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | CR | 40 | R$ 2.045,54 | ENSINO MÉDIO COMPLETO C/ REGISTRO NO MINISTÉRIO TRABALHO E PREVIDÊNCIA | R$ 90,00 |
Atividades de Nível Elementar:
| CARGOS | Nº DE VAGAS | C/H/S | VENC. INICIAL (R$) | REQUISITOS | TAXA DE INSC. (R$) |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 04 | 40 | 1.558,43 + COMPL. | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 60,00 |
| COLETOR DE LIXO | 07 | 40 | 1.429,04 + COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 60,00 |
| COZINHEIRO | 03 | 40 | 1.458,46 + COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 60,00 |
| ELETRICISTA PREDIAL | 01 | 40 | 1.558,43 + COMPL. | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 60,00 |
| GARI | 10 | 40 | 1.429,04 COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| INSPETOR DE ALUNOS | 10 | 40 | 1.558,43 + COMPL. | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 60,00 |
| MERENDEIRA | 15 | 40 | 1.429,04 + COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 60,00 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 07 | 40 | 1.558,43 + COMPL. | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 60,00 |
| MOTORISTA II | 22 | 40 | R$ 1.705,45 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO C/ CNH D. | R$ 60,00 |
| MOTORISTA III | 01 | 40 | R$ 2.046,54 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO C/ CNH E. | R$ 60,00 |
| MOTORISTA VEÍCULOS PESADOS | 02 | 40 | R$ 1.705,45 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO C/ CNH D. | R$ 60,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | 02 | 40 | R$ 1.705,45 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO C/ CNH C. | R$ 60,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 05 | 40 | R$ 2.046,54 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO C/ CNH C. | R$ 60,00 |
| PEDREIRO | 01 | 40 | 1.558,43 + COMPL. | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 60,00 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 50 | 40 | 1.429,04 + COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 60,00 |
| TRABALHADOR BRAÇAL | 05 | 40 | 1.429,04 + COMPL. | 6º ANO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 60,00 |
A seleção dos candidatos será realizada por meio das seguintes etapas:
| Nível | Cargos | Provas aplicadas |
| Superior | Agente de Fiscalização de Receita e Tributação Municipal, Analista de Controle Interno, Analista de Finanças Públicas, Analista de Licitações e Contratos, Analista de Recursos Humanos, Auditor de Tributos Municipais, Gestor Governamental e Procurador Jurídico, Professor Anos Iniciais, Professor Ciências, Professor Educação Artística, Professor Educação Física, Professor Educação Infantil, Professor Educação Interativa, Professor Geografia, Professor História, Professor Língua Inglesa, Professor Língua Portuguesa e Professor Matemática | Prova escrita objetiva (de caráter eliminatório e classificatório), prova subjetiva (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos (de caráter classificatório) |
| Superior | Agente Fiscal de Obras, Agente de Regulação e Fiscalização Urbana, Arquiteto, Assistente Social, Biomédico, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental e Sanitarista, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Pedagogo e Psicólogo | Prova escrita objetiva (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos (de caráter classificatório) |
| Médio | Assistente de Administração, Cuidador de Crianças e Adolescentes, Cuidador de Idoso, Monitor de Informática, Monitor e Recreador, Orientador Social, Técnico em Agropecuária,Técnico em Enfermagem, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico em Laboratório [Análise Clínicas], Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho | Prova escrita objetiva (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos (de caráter classificatório) |
| Fundamental | Auxiliar de Farmácia, Coletor de Lixo, Cozinheiro, Eletricista Predial, Gari, Inspetor de Alunos, Merendeira, Monitor de Transporte Escolar, Pedreiro, Servente de Limpeza e Trabalhador Braçal | Prova escrita objetiva (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos (de caráter classificatório) |
| Fundamental | Motorista II, Motorista III, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas | Prova escrita objetiva (de caráter eliminatório e classificatório), prova prática (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos (de caráter classificatório) |
O prazo para realizar a inscrição no concurso PC AP termina na próxima segunda (19)…
O concurso UEMA (Universidade Estadual do Maranhão) contará com a Fundação Carlos Chagas (FCC) como…
Nacionalidade para Concursos: brasileiro nato, naturalizado e perda da nacionalidade
Quem sonha em ingressar na carreira pública de alto nível e atuar no coração financeiro…
Concursos 2027 prometem ampla oferta de oportunidades nas esferas federal, estadual e municipal para diversos…
Vagas na área fiscal, legislativa, tribunal, educação, saúde, controle, polícia e mais... Veja as oportunidades…