O concurso público da Prefeitura de Jaguari, cidade do Rio Grande do Sul, está oficialmente homologado!
Clique e confira aqui o documento!
Vale ressaltar que o concurso tem o prazo de validade de até 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, contados da data de emissão do Edital de Homologação dos Resultados Finais, publicado no site da FUNDATEC.
O concurso poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério e responsabilidade do prefeito.
O edital contemplou 25 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de professor.
Além da remuneração inicial, os servidores receberão vale alimentação, plano de saúde, adicional por tempo de serviço, promoção de classe e alteração de nível.
Confira mais informações sobre este concurso e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
| Cargo | Escolaridade/Requisitos | Vagas | Salário (R$) |
|---|---|---|---|
| Professor de Artes | Licenciatura Plena em Artes ou área correspondente + formação pedagógica (Lei 9.394/1996) | 01 + CR | 2.576,86 |
| Professor de Ciências | Licenciatura em Ciências da Natureza ou área correspondente + formação pedagógica | CR | 2.576,86 |
| Professor de Educação Especial | Licenciatura em Educação Especial ou área correspondente + formação pedagógica ou licenciatura + pós em Educação Especial | 04 + CR | 2.576,86 |
| Professor de Educação Física | Licenciatura em Educação Física + formação pedagógica + registro no conselho | 02 + CR | 2.576,86 |
| Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais | Licenciatura para Educação Infantil e Séries Iniciais | 12 + CR | 2.576,86 |
| Professor de Ensino Religioso | Licenciatura em Ensino Religioso ou outra licenciatura + curso mínimo de 360h na área | CR | 2.576,86 |
| Professor de Geografia | Licenciatura em Geografia ou área correspondente + formação pedagógica | 01 + CR | 2.576,86 |
| Professor de História | Licenciatura em História ou área correspondente + formação pedagógica | CR | 2.576,86 |
| Professor de Inglês | Licenciatura em Inglês ou área correspondente + formação pedagógica | 01 + CR | 2.576,86 |
| Professor de Língua Portuguesa | Licenciatura em Língua Portuguesa ou área correspondente + formação pedagógica | 01 + CR | 2.576,86 |
| Professor de Matemática | Licenciatura em Matemática ou área correspondente + formação pedagógica | 01 + CR | 2.576,86 |
| Professor de Música | Licenciatura em Música ou área correspondente + formação pedagógica | 01 + CR | 2.576,86 |
| Orientador Educacional | Graduação em Pedagogia ou pós em Orientação Educacional + registro | 01 + CR | 5.153,72 |
Os candidatos foram avaliados por meio das seguintes etapas:
Oi, pessoal!! O objetivo deste artigo do Estratégia Concursos é trazer um tema bastante importante…
De forma inédita, o Conselho Federal de Contabilidade acaba de lançar uma terceira edição no…
O artigo “Conhecimento nunca cobrado” visa analisar uma situação que, volta e meia, costuma ocorrer:…
Para posse no cargo de Oficial de Justiça do Concurso TJ SP, é necessário que…
Oi, colega!! O objetivo deste artigo do Estratégia Concursos é trazer um tema bastante importante…
A aplicação das provas do Concurso Companhia Docas do Pará (CDP) está temporariamente suspensa. A…