Concurso Ijuí RS: editais publicados com 154 vagas
Nova seleção para o Concurso Prefeitura de Ijuí traz oportunidades de níveis fundamental, médio, técnico e superior com iniciais de até R$ 21 mil
Os editais do Concurso Prefeitura de Ijuí, município do estado do Rio Grande do Sul, foram publicados com a oferta de 154 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para diversos cargos e escolaridades.
As oportunidades contemplam desde funções operacionais até cargos de alta complexidade técnica e especialização em saúde, tanto no quadro geral da Prefeitura quanto no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí.
Os interessados em participar da seleção devem realizar o cadastro exclusivamente pela internet, no site da banca FUNDATEC, até o dia 19 de novembro.
As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo. Os valores foram definidos em R$ 53,45 para nível fundamental, R$ 124,71 para níveis médio e técnico, e R$ 267,23 para carreiras de nível superior.
Nos dias 19 e 20 de dezembro, os candidatos serão avaliados por meio de uma prova de múltipla escolha. A depender do cargo, outras etapas ainda poderão ser aplicadas.
- Prefeitura Municipal de Ijuí
- Situação: inscrições abertas até 19/11
- Banca: Fundatec
- Vagas: 154 + CR
- Salário inicial: R$ 1.437,25 a R$ 21.312,22
- Editais 2026: edital Prefeitura | edital Previjuí
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o Concurso Ijuí. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Principais datas do Concurso Ijuí
- Inscrições: 23 de outubro a 19 de novembro
- Isenção da taxa: 26 e 27 de outubro
- Pagamento da taxa: até 23 de novembro
- Data da prova objetiva: 19 e 20 de dezembro
Cargos e vagas do Concurso Ijuí
Edital da Prefeitura
Além da remuneração básica, os futuros servidores terão acesso a benefícios atrativos. Estão previstos vale-alimentação no valor de R$ 645,00, plano de saúde facultativo e regime de previdência estruturado.
Nível fundamental
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento (R$) |
| Operário | 05 + CR | 1.657,95 |
Nível médio
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento (R$) |
| Agente Comunitário de Saúde | 03 + CR | 3.242,00 |
| Agente de Trânsito | 02 + CR | 3.162,91 |
| Agente de Vigilância em Saúde | 02 + CR | 3.242,00 |
| Almoxarife | 01 + CR | 1.730,90 |
| Assessor Administrativo | 10 + CR | 3.352,68 |
| Atendente de Consultório Dentário | 02 + CR | 3.162,91 |
| Auxiliar da Educação Inclusiva e de Ensino Fundamental | 12 + CR | 2.374,22 |
| Auxiliar de Educação Infantil | 03 + CR | 2.126,47 |
| Cozinheiro | 02 + CR | 1.657,95 |
| Instrutor de Banda Marcial | 02 + CR | 1.657,95 |
| Motorista | 06 + CR | 2.133,61 |
| Motorista Plantonista | CR | 2.133,61 |
| Músico (Bombardino Bb) | CR | 1.437,25 |
| Músico (Clarinete Bb) | CR | 1.437,25 |
| Músico (Saxofone Barítono Eb) | 01 + CR | 1.437,25 |
| Músico (Saxofone Tenor Bb) | 01 + CR | 1.437,25 |
| Músico (Trombone de Pisto ou Vara em C) | CR | 1.437,25 |
| Músico (Tuba Bb) | CR | 1.437,25 |
| Operador de Máquinas | 01 + CR | 2.133,61 |
| Orientador Social | 02 + CR | 2.191,54 |
| Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 05 + CR | 2.442,90 |
| Professor Educação Infantil (20h) | 08 + CR | 2.442,90 |
| Professor Educação Infantil Pré-Escola | 12 + CR | 2.442,90 |
| Secretário de Escola | 03 + CR | 2.374,22 |
Nível técnico
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento (R$) |
| Técnico de Enfermagem Plantonista | CR | 3.916,68 |
| Técnico em Enfermagem | 02 + CR | 3.162,91 |
| Técnico de Topografia | 01 + CR | 3.162,91 |
| Técnico em Agropecuária | CR | 3.162,91 |
| Técnico em Contabilidade | 01 + CR | 3.352,68 |
| Técnico em Informática | CR | 3.162,91 |
Nível superior
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento (R$) |
| Advogado | 01 + CR | 5.512,80 |
| Agente de Cultura | 01 + CR | 5.512,80 |
| Analista Ambiental – Engenheiro Ambiental | CR | 5.512,80 |
| Arquiteto | 01 + CR | 5.512,80 |
| Assistente Social | 04 + CR | 5.512,80 |
| Cirurgião Dentista Sanitarista | CR | 11.025,60 |
| Contador | 02 + CR | 5.843,60 |
| Economista | CR | 5.512,80 |
| Enfermeiro | CR | 5.512,80 |
| Enfermeiro Plantonista | CR | 7.350,69 |
| Engenheiro Agrônomo com Formação Pedagógica | 02 + CR | 5.512,80 |
| Engenheiro Civil | 03 + CR | 5.512,80 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 5.512,80 |
| Engenheiro Eletricista | 01 + CR | 5.512,80 |
| Engenheiro Florestal | CR | 5.512,80 |
| Farmacêutico | CR | 5.512,80 |
| Fiscal de Obras e Infraestrutura | 01 + CR | 5.512,80 |
| Fiscal de Posturas | CR | 3.162,91 |
| Fiscal Sanitário | 01 + CR | 3.162,91 |
| Fiscal Tributário | 01 + CR | 3.162,91 |
| Fisioterapeuta | 01 + CR | 5.512,80 |
| Fonoaudiólogo | 02 + CR | 5.512,80 |
| Geólogo | 01 + CR | 5.512,80 |
| Médico Auditor | 01 + CR | 7.104,05 |
| Médico Cardiologista | CR | 7.104,05 |
| Médico Dermatologista | 01 + CR | 7.104,05 |
| Médico do Trabalho | 01 + CR | 7.104,05 |
| Médico Geral Comunitário | 06 + CR | 18.944,22 |
| Médico Gineco-Obstetra | 01 + CR | 7.104,05 |
| Médico Oftalmologista | CR | 7.104,05 |
| Médico Pediatra | 01 + CR | 7.104,05 |
| Médico Plantonista | 02 + CR | 21.312,22 |
| Médico Psiquiatra | 01 + CR | 7.104,05 |
| Médico Radiologista | 01 + CR | 7.104,05 |
| Médico Veterinário | 02 + CR | 8.269,24 |
| Médico Veterinário com formação Pedagógica | 02 + CR | 5.512,80 |
| Nutricionista | 01 + CR | 5.512,80 |
| Pedagogo | 01 + CR | 3.162,91 |
| Procurador | 02 + CR | 7.015,65 |
| Professor de Arte | 02 + CR | 3.420,06 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | 02 + CR | 3.420,06 |
| Professor de Ciências | CR | 3.420,06 |
| Professor de Educação Física | 06 + CR | 3.420,06 |
| Professor de Geografia | 02 + CR | 3.420,06 |
| Professor de História | 01 + CR | 3.420,06 |
| Professor de Língua Inglesa | CR | 3.420,06 |
| Professor de Língua Portuguesa | 02 + CR | 3.420,06 |
| Professor de Matemática | 02 + CR | 3.420,06 |
| Professor de Música | 02 + CR | 3.420,06 |
| Psicólogo | 04 + CR | 5.512,80 |
| Tesoureiro | CR | 5.843,60 |
| Turismólogo | 01 + CR | 5.512,80 |
| Zootecnista com formação Pedagógica | 01 + CR | 5.512,80 |
Edital da Previjuí
Para os futuros servidores da Previjuí serão oferecidos os benefícios de vale-alimentação no valor de R$ 645,00 e regime de previdência.
Nível médio
| Cargos | Total de Vagas | Salário (R$) |
| Agente Administrativo | 01 + CR | 6.109,00 |
| Assessor Administrativo | CR | 6.109,00 |
Nível superior
| Cargos | Total de Vagas | Salário (R$) |
| Contador | CR | 8.983,80 |
Etapas e provas do Concurso Ijuí
- Prova Teórico-Objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova de Títulos para os cargos de nível superior (exceto cargo de Fiscal de Posturas e Contador da Previjuí), e cargos de Professores de Nível Médio, de caráter classificatório;
- Prova Prática para os cargos de Instrutor de Banda Marcial, Músicos, Motorista, Motorista Plantonista e Operador de Máquinas de caráter eliminatório e classificatório;
- Teste de Aptidão Física para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Trânsito, Agente de Vigilância em Saúde e Operário, de caráter eliminatório.
Prova teórico-objetiva
A avaliação ostenta caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por questões de múltipla escolha. A aplicação exigirá conhecimentos em áreas como Atualidades, Língua Portuguesa, Legislação Municipal, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos.
Prova de títulos
Fase de caráter exclusivamente classificatório, voltada para os aprovados na prova objetiva nos cargos de Nível Superior e nas carreiras de Professor de Nível Médio. Vale ressaltar que a função de Fiscal de Posturas é a única exceção de nível superior que não passará por essa análise curricular.
Prova prática
Avaliação de caráter eliminatório e classificatório, voltada para testar o domínio técnico em campo. Serão submetidos a esta fase os candidatos aos cargos de Instrutor de Banda Marcial, Músicos (todas as especialidades), Motorista, Motorista Plantonista e Operador de Máquinas.
Teste de aptidão física
Apenas os aprovados na prova objetiva para Agente Comunitário de Saúde, Agente de Trânsito, Agente de Vigilância em Saúde e Operário realizarão os exercícios físicos exigidos para atestar o condicionamento necessário ao cargo.
Quer estudar para o Concurso Ijuí?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
- Concursos Abertos
- Concursos Abertos de Prefeituras
- Concursos Prefeituras
- Concursos 2026
- Concursos 2027

Informações do Concurso Prefeitura de Ijuí-RS
- Data da prova: 19 e 20/12/2026
- Vagas: 154 + CR
- Cargos: vários
- Banca: Fundatec
- Escolaridade: nível fundamental, médio, técnico e superior
- Editais 2026: edital Prefeitura | edital prevjuí