Concurso Câmara dos Deputados: quais os requisitos?
São 11 cargos com diferentes requisitos do concurso da Câmara dos Deputados
Uma BAITA oportunidade acabou de ser publicada! Estamos falando do 3º edital de concurso público para a Câmara dos Deputados.
O nome do órgão sob contratação, por si só, já chama bastante atenção. Afinal, trabalhar em um dos dois principais entes legislativos do país é, com certeza, um sonho para muitos concurseiros.
Ao todo, são contempladas 184 vagas, sendo 66 imediatas e 118 para cadastro reserva, para 11 cargos de nível superior em áreas específicas.
O melhor, no entanto, é com certeza o salário inicial das carreiras. Isso porque os servidores da Câmara dos Deputados, especificamente analistas legislativos, recebem R$ 32 mil apenas inicialmente, aumentando gradualmente ao longo do tempo.
Ficou interessado? Então, primeiro, você deve saber se tem a graduação exigida para os cargos contemplados em edital de abertura. Para isso, o Estratégia elaborou este arquivo com todos os requisitos do Concurso da Câmara dos Deputados. Veja:
O melhor material tem nome: o Estratégia lidera no número de aprovados em Concursos Públicos! Conheça logo abaixo:
Quais são os requisitos do concurso da Câmara dos Deputados?
Abaixo, você confere uma tabela completa com as exigências solicitadas para cada ca
| Especialidade | Requisito | Salários | Vagas |
|---|---|---|---|
| Comunicação Social – Jornalismo | Bacharelado em Jornalismo, com registro profissional | R$ 32.070,88 | 12 + 23 CR |
| Comunicação Social – Relações Públicas | Bacharelado em Relações Públicas, com registro no conselho | R$ 32.070,88 | 4 + 12 CR |
| Comunicação Social – Divulgação Institucional | Graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda ou Propaganda e Marketing, com registro profissional | R$ 32.070,88 | 4 + 9 CR |
| Documentação e Informação Legislativa – Bibliotecário | Graduação em Biblioteconomia, com registro no CRB | R$ 32.070,88 | 7 + 10 CR |
| Documentação e Informação Legislativa – Arquivista | Graduação em Arquivologia, com registro na forma da Lei nº 6.546/1978 | R$ 32.070,88 | 7 + 11 CR |
| Engenheiro – Engenharia Civil | Graduação em Engenharia Civil, com registro no CREA | R$ 32.070,88 | 1 + 10 CR |
| Engenheiro – Engenharia Elétrica | Graduação em Engenharia Elétrica, com registro no CREA | R$ 32.070,88 | 1 + 2 CR |
| Engenheiro – Engenharia Eletrônica/Telecomunicações | Graduação na área, com registro no CREA | R$ 32.070,88 | 3 + 8 CR |
| Engenheiro – Engenharia Mecânica | Graduação em Engenharia Mecânica, com registro no CREA | R$ 32.070,88 | 1 + 2 CR |
| Museólogo | Graduação em Museologia ou habilitação do art. 2º da Lei nº 7.287/1984, com registro no COREM | R$ 32.070,88 | 1 + 6 CR |
| Registro e Redação | Graduação em qualquer área de formação | R$ 32.070,88 | 25 + 5 CR |
Saiba mais: Concurso Câmara dos Deputados 2026